CEAF		
FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA		
		
CEAF NGA VÁRZEA DO CARMO		
		
REGISTRO DE RECEITAS E DESPESAS		
		
2024	Receitas 	Despesas
Jan	 1.136.256,78 	 1.155.704,61 
Fev	 1.136.061,88 	 1.011.728,55 
Mar	 1.137.545,86 	 1.059.609,18 
Abr	 1.137.654,10 	 1.026.454,65 
Mai	 1.137.255,16 	 1.024.576,12 
Jun	 1.137.167,45 	 1.061.496,33 
Jul	 1.137.134,31 	 1.109.736,48 
Ago	 1.137.506,70 	 1.043.296,75 
Set	 1.137.120,89 	 1.089.513,66 
Out	 642,11 	 1.124.139,04 
Nov	 1.137.269,09 	 1.164.106,84 
Dez	 1.137.440,22 	 1.322.995,20 
		
		
Fonte: Extrato Bancário e Fluxo de Caixa